一、WQ/QW无堵塞潜水排污泵产品概述
WQ/QW无堵塞潜水排污泵广泛应用于市政排污工程,河塘粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵
二、WQ/QW无堵塞潜水排污泵产品特点
1、独特的叶轮结构使得WQ/QW无堵塞潜水排污泵有效通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、采用新型双端面硬质耐腐碳化钨作材料机械密封,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、可根据需要配备全自动安全保护控制柜,对WQ/QW无堵塞潜水排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护。
4、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管。
5、可根据需要配备耦合装置,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
三、WQ/QW无堵塞潜水排污泵使用条件
1、介质温度不超过60℃,介质重度为1-1.3kg/dm3,PH值在5-6范围内。
2、如无内自流循环冷却系统,电机部份露出液面不得超过1/2。
四、WQ/QW无堵塞潜水排污泵参数表
型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 |
500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 |
五、WQ/QW无堵塞潜水排污泵使用方法及注意事项
1.泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列排污泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),更好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。